Alla Ballon d’Or vinnare
Ballon d’Or anses allmänt vara det mest prestigefyllda individuella priset i världsfotbollen. Sedan starten 1956 har det hedrat de mest framstående manliga och, på senare tid, kvinnliga spelarna för deras prestationer under det föregående kalenderåret. Priset, som ursprungligen delades ut av France Football, har haft legendariska vinnare från olika generationer och kontinenter.
Nedan fördjupar vi oss i prisets historia, belyser dess utveckling, visar upp den kompletta listan över vinnare och undersöker inverkan och arvet efter ikoniska spelare som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo.
Ballon d’Ors ursprung och utveckling
Ballon d’Or instiftades 1956 och tilldelades först den engelske yttern Stanley Matthews från Blackpool. Ursprungligen begränsad till europeiska spelare som spelade i Europa, men kriterierna utvidgades med tiden. Från 1995 var även icke-europeiska spelare som spelade i Europa berättigade, och år 2007 var priset öppet för alla spelare globalt, oavsett nationalitet eller klubbtillhörighet.
Mellan 2010 och 2015 slogs Ballon d’Or tillfälligt samman med FIFA:s World Player of the Year och blev FIFA Ballon d’Or. År 2016 upphörde samarbetet och båda utmärkelserna fortsatte oberoende av varandra. France Football återinförde Ballon d’Or som en egen utmärkelse, medan FIFA introducerade utmärkelsen för bästa FIFA-herrspelare.
Införandet av damernas Ballon d’Or
År 2018 lanserades Ballon d’Or Féminin, som uppmärksammar de bästa kvinnliga fotbollsspelarna globalt. Den första vinnaren var norskan Ada Hegerberg, vilket belyser den växande uppmärksamheten och respekten för damfotboll. Sedan dess har damernas Ballon d’Or blivit en viktig del av prisutdelningen varje år.
Lista över vinnare av Ballon d’Or genom tiderna
Här är en omfattande lista över alla vinnare av Ballon d’Or, från den första utgåvan 1956 till den senaste mottagaren, Rodri från Spanien, 2024:
| År | Namn | Ålder | Klubb | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rodri | 28 | Manchester City | Spanien |
| 2023 | Lionel Messi | 36 | Inter Miami | Argentina |
| 2022 | Karim Benzema | 34 | Real Madrid | Frankrike |
| 2021 | Lionel Messi | 34 | Paris Saint-Germain FC | Argentina |
| 2020 | Ej utdelad | – | – | – |
| 2019 | Lionel Messi | 32 | Barcelona | Argentina |
| 2018 | Luka Modrić | 33 | Real Madrid | Kroatien |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | 32 | Real Madrid | Portugal |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | 31 | Real Madrid | Portugal |
| 2015 | Lionel Messi | 28 | Barcelona | Argentina |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | 29 | Real Madrid | Portugal |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | 28 | Real Madrid | Portugal |
| 2012 | Lionel Messi | 25 | Barcelona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi | 24 | Barcelona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi | 23 | Barcelona | Argentina |
| 2009 | Lionel Messi | 22 | Barcelona | Argentina |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | 23 | Manchester United | Portugal |
| 2007 | Kaká | 25 | Milan | Brasilien |
| 2006 | Fabio Cannavaro | 33 | Real Madrid | Italien |
| 2005 | Ronaldinho | 25 | Barcelona | Brasilien |
| 2004 | Andrij Sjevtjenko | 28 | Milan | Ukraina |
| 2003 | Pavel Nedvěd | 31 | Juventus | Tjeckien |
| 2002 | Ronaldo | 26 | Real Madrid | Brasilien |
| 2001 | Michael Owen | 22 | Liverpool | England |
| 2000 | Luís Figo | 28 | Real Madrid | Portugal |
| 1999 | Rivaldo | 27 | Barcelona | Brasilien |
| 1998 | Zinedine Zidane | 26 | Juventus | Frankrike |
| 1997 | Ronaldo | 21 | Inter | Brasilien |
| 1996 | Matthias Sammer | 29 | Borussia Dortmund | Tyskland |
| 1995 | George Weah | 29 | Milan | Liberia |
| 1994 | Hristo Stoichkov | 28 | Barcelona | Bulgarien |
| 1993 | Roberto Baggio | 26 | Juventus | Italien |
| 1992 | Marco van Basten | 28 | Milan | Nederländerna |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | 28 | Marseille | Frankrike |
| 1990 | Lothar Matthäus | 29 | Inter | Tyskland |
| 1989 | Marco van Basten | 25 | Milan | Nederländerna |
| 1988 | Marco van Basten | 24 | Milan | Nederländerna |
| 1987 | Ruud Gullit | 25 | Milan | Nederländerna |
| 1986 | Igor Belanov | 26 | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1985 | Michel Platini | 30 | Juventus | Frankrike |
| 1984 | Michel Platini | 29 | Juventus | Frankrike |
| 1983 | Michel Platini | 28 | Juventus | Frankrike |
| 1982 | Paolo Rossi | 26 | Juventus | Italien |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | 26 | Bayern München | Västtyskland |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | 25 | Bayern München | Västtyskland |
| 1979 | Kevin Keegan | 28 | Hamburg | England |
| 1978 | Kevin Keegan | 27 | Hamburg | England |
| 1977 | Allan Simonsen | 25 | Borussia Mönchengladbach | Danmark |
| 1976 | Franz Beckenbauer | 31 | Bayern München | Västtyskland |
| 1975 | Oleg Blochin | 23 | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1974 | Johan Cruyff | 27 | Barcelona | Nederländerna |
| 1973 | Johan Cruyff | 26 | Barcelona | Nederländerna |
| 1972 | Franz Beckenbauer | 27 | Bayern München | Västtyskland |
| 1971 | Johan Cruyff | 24 | Ajax | Nederländerna |
| 1970 | Gerd Müller | 25 | Bayern München | Västtyskland |
| 1969 | Gianni Rivera | 26 | Milan | Italien |
| 1968 | George Best | 22 | Manchester United | Nordirland |
| 1967 | Flórián Albert | 26 | Ferencváros TC | Ungern |
| 1966 | Bobby Charlton | 29 | Manchester United | England |
| 1965 | Eusébio | 23 | Benfica | Portugal |
| 1964 | Denis Law | 24 | Manchester United | Skottland |
| 1963 | Lev Jasjin | 34 | Dynamo Moskva | Sovjetunionen |
| 1962 | Josef Masopust | 31 | Dukla Prag | Tjeckoslovakien |
| 1961 | Omar Sivori | 26 | Juventus | Italien |
| 1960 | Luis Suárez | 25 | Barcelona | Spanien |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | 33 | Real Madrid | Argentina / Spanien |
| 1958 | Raymond Kopa | 27 | Real Madrid | Frankrike |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | 31 | Real Madrid | Argentina / Spanien |
| 1956 | Stanley Matthews | 41 | Blackpool | England |
De mest dekorerade vinnarna av Ballon d’Or
När man diskuterar Ballon d’Or är det två namn som sticker ut från mängden: Lionel Messi och Cristiano Ronaldo.
| Spelare | 🥇 Vinnare | 🥈 2:a plats | 🥉 3:e plats |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
| Cristiano Ronaldo | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
| Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | 2 (1977, 1980) | |
| Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | 1 (1975) | |
| Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | ||
| Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
| Ronaldo (brasiliansk) | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
| Alfredo Di Stefano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | |
| Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | |
| Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) |
Anmärkningsvärda trender och fakta
Ballon d’Or 2024 markerade en vändpunkt: för första gången sedan 2003 fanns varken Messi eller Ronaldo med på listan.
Försvarare och målvakter har sällan vunnit. Endast en handfull – som Fabio Cannavaro (2006) och Lev Yashin (1963) – har fått utmärkelsen.
Klubbar som Real Madrid, Barcelona, Juventus och Milan har konsekvent producerat vinnare av Ballon d’Or.
Ballon d’Or och klubbdominans
Klubbprestationer har ofta starkt påverkat resultaten av Ballon d’Or. Real Madrid och Barcelona har i synnerhet varit värdar för flera vinnare. Under sina respektive storhetsperioder speglade Messis och Ronaldos framgångar nära deras klubbars dominans i inhemska och europeiska tävlingar.
Under senare år har spelare från engelska Premier League-klubbar – som Rodri (Manchester City) – blivit ledande spelare, vilket återspeglar EPL:s globala status.
Vem har flest Ballon d’Or-utmärkelser?
Lionel Messi innehar rekordet med åtta vinster.
Har någon spelare vunnit Ballon d’Or när han spelat utanför Europa?
Ja, Lionel Messi vann utmärkelsen 2023 när han spelade för Inter Miami i Major League Soccer (MLS).
Varför delades inte utmärkelsen ut 2020?
På grund av störningar orsakade av COVID-19-pandemin beslutade arrangörerna att inte dela ut utmärkelsen 2020.
Vilka klubbar har producerat flest vinnare?
Real Madrid och Barcelona har dominerat, till stor del tack vare stjärnor som Messi, Ronaldo och andra som Luka Modrić och Ronaldinho.
Ballon d’Or står inte bara som en utmärkelse utan som en tidskapsel för fotbollens framgångar. Från Stanley Matthews 1956 till Rodri 2024 hedrar den fotbollens magi och de idrottare som väcker den till liv. Oavsett om du är en erfaren fan eller nykomling inom sporten, erbjuder Ballon d’Ors historia en fascinerande inblick i den vackra sportens utveckling.






